Özellikler: |
1. 32 bitlik DSP, saf sinus yazılı alt bölüm teknolojisi kabul edildi. |
2. Düşük ses, düşük vibracyon ve düşük sıcaklık yükseliyor. |
3. Voltage24-60VAC |
4. 8 çıkış ağımdaki ayarları ile, en yüksek ağımdaki 8. 3A |
5. 16 durumlarda mikro adım altbölümü ayarlaması |
6. Otomatik yarım akışı, kendi test, voltaj altında, şu anki koruma üzerinde |
7. İçindeki optik izolasyon, en yüksek frekans cevabı 200KHZ |
8. Şimdiki menzil 3.2-8.3A Nema23, 3-PHASE Nema 34 hibrid stepper motoru için uygun |
Mikroadım Seçimi | ||||
Puls/REV | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
Öntanımlı | Devam et. | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
800 | çıktı | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
1600 | Devam et. | çıktı | Devam et. | Devam et. |
3200 | çıktı | çıktı | Devam et. | Devam et. |
6400 | çıktı | çıktı | Devam et. | Devam et. |
12800 | Devam et. | Devam et. | çıktı | Devam et. |
25600 | çıktı | Devam et. | çıktı | Devam et. |
51200 | çıktı | çıktı | çıktı | Devam et. |
1000 | Devam et. | Devam et. | Devam et. | çıktı |
2000 | çıktı | Devam et. | Devam et. | çıktı |
4000 | Devam et. | çıktı | Devam et. | çıktı |
5000 | çıktı | çıktı | Devam et. | çıktı |
8000 | Devam et. | Devam et. | çıktı | çıktı |
10000 | çıktı | Devam et. | çıktı | çıktı |
20000 | Devam et. | çıktı | çıktı | çıktı |
40000 | çıktı | çıktı | çıktı | çıktı |
Güncel Seçim | ||||
Peak | RMS | SW1 | SW2 | SW3 |
Öntanımlı | çıktı | çıktı | çıktı | |
3. 2A | 2. 3A | Devam et. | çıktı | çıktı |
4. 0A | 2. 9A | çıktı | Devam et. | çıktı |
4. 9A | 3. 5A | Devam et. | Devam et. | çıktı |
5. 7A | 4. 1A | çıktı | çıktı | Devam et. |
6. 4A | 4. 6A | Devam et. | çıktı | Devam et. |
7. 3A | 5. 2A | çıktı | Devam et. | Devam et. |
8. 3A | 5. 9A | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
Öntanımlı: Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş! |
Web sitesi
Yapılar
Bizimle temas edin
Mobil