Özellikler: |
1. 32 bitlik DSP, saf sinus yazılı alt bölüm teknolojisi kabul edildi. |
2. Düşük ses, düşük vibrasyon ve düşük sıcaklık yükseliyor (hayranla) |
3. Voltage110- 220VAC |
4. 8 çıkış ağımdaki ayarları ile, en yüksek ağımdaki 8. 0A |
5. 28 mikro adım altbölümü ayarlaması ile |
6. Otomatik yarım akışı, kendi test, voltaj altında, şu anki koruma üzerinde |
7. İçindeki optik izolasyon, en yüksek frekans cevabı 200KHZ |
8. Şimdiki alan için yeterli;4.5-8.0A; 2, 4 fāze Nema42, Nema 52 hibrid stepper motoru |
Mikroadım Seçimi | |||||
Puls/REV | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
200 | Devam et. | Devam et. | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
400 | Devam et. | Devam et. | Devam et. | Devam et. | çıktı |
500 | Devam et. | Devam et. | Devam et. | çıktı | Devam et. |
600 | Devam et. | Devam et. | Devam et. | çıktı | çıktı |
800 | Devam et. | Devam et. | çıktı | Devam et. | Devam et. |
1000 | Devam et. | Devam et. | çıktı | Devam et. | çıktı |
1200 | Devam et. | Devam et. | çıktı | çıktı | Devam et. |
1600 | Devam et. | Devam et. | çıktı | çıktı | çıktı |
2000 | Devam et. | çıktı | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
2400 | Devam et. | çıktı | Devam et. | Devam et. | çıktı |
2500 | Devam et. | çıktı | Devam et. | çıktı | Devam et. |
3000 | Devam et. | çıktı | Devam et. | çıktı | çıktı |
3200 | Devam et. | çıktı | çıktı | Devam et. | Devam et. |
3600 | Devam et. | çıktı | çıktı | Devam et. | çıktı |
4000 | Devam et. | çıktı | çıktı | çıktı | Devam et. |
5000 | Devam et. | çıktı | çıktı | çıktı | çıktı |
6000 | çıktı | Devam et. | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
6400 | çıktı | Devam et. | Devam et. | Devam et. | çıktı |
7200 | çıktı | Devam et. | Devam et. | çıktı | Devam et. |
8000 | çıktı | Devam et. | Devam et. | çıktı | çıktı |
10000 | çıktı | Devam et. | çıktı | Devam et. | Devam et. |
12000 | çıktı | Devam et. | çıktı | Devam et. | çıktı |
12800 | çıktı | Devam et. | çıktı | çıktı | Devam et. |
20000 | çıktı | Devam et. | çıktı | çıktı | çıktı |
24000 | çıktı | çıktı | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
30000 | çıktı | çıktı | Devam et. | Devam et. | çıktı |
40000 | çıktı | çıktı | Devam et. | çıktı | Devam et. |
60000 | çıktı | çıktı | Devam et. | çıktı | çıktı |
TESP | çıktı | çıktı | çıktı | çıktı | çıktı |
Güncel Seçim | ||||
REF | Peak | SW8 | SW9 | SW10 |
3. 2A | 4. 5A | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
3. 5A | 5.0A | çıktı | Devam et. | Devam et. |
3. 9A | 5.5A | çıktı | çıktı | Devam et. |
4. 2A | 6. 0A | çıktı | çıktı | Devam et. |
4. 6A | 6. 5A | Devam et. | Devam et. | çıktı |
4. 9A | 7.0A | çıktı | Devam et. | çıktı |
5. 3A | 7.5A | Devam et. | çıktı | çıktı |
5. 7A | 8. 1A | çıktı | çıktı | çıktı |
Öntanımlı: Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş! |
Web sitesi
Yapılar
Bizimle temas edin
Mobil