Özellikler: |
1. 3-faz dijital başvur sürücüsü, 32-bit DSP teknolojisinin evlatlığı |
2. düşük ses, düşük vibracyon ve düşük sıcaklık yüzüğü |
3. Voltage 24-80VDC veya 20-60VAC |
4. Ateş ayarlarının dışında 8 yerleştirilmiş, 7.2A'nin en yüksek noktası |
5. 16 sıkıcı mikro adım altı bölümü ayarlaması ile |
6. Otomatik yarım akışı, kendi test, voltaj altında, şu anki koruma üzerinde |
7. İçindeki optik izolasyon, en yüksek frekans cevabı 200KHZ |
8. Şimdiki menzil 2.4-7.2A 3 fazı Nema 23, Nema 34 Hybrid Stepper Motor |
Mikroadım Seçimi | ||||
Puls/REV | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
Öntanımlı | Devam et. | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
800 | çıktı | Devam et. | Devam et. | Devam et. |
1600 | Devam et. | çıktı | Devam et. | Devam et. |
3200 | çıktı | çıktı | Devam et. | Devam et. |
6400 | Devam et. | Devam et. | çıktı | Devam et. |
12800 | çıktı | Devam et. | çıktı | Devam et. |
25600 | Devam et. | çıktı | çıktı | Devam et. |
51200 | çıktı | çıktı | çıktı | Devam et. |
1000 | Devam et. | Devam et. | Devam et. | çıktı |
2000 | çıktı | Devam et. | Devam et. | çıktı |
4000 | Devam et. | çıktı | Devam et. | çıktı |
5000 | çıktı | çıktı | Devam et. | çıktı |
8000 | Devam et. | Devam et. | çıktı | çıktı |
10000 | çıktı | Devam et. | çıktı | çıktı |
20000 | Devam et. | çıktı | çıktı | çıktı |
40000 | çıktı | çıktı | çıktı | çıktı |
Güncel Seçim | ||||
REF | Peak | SW1 | SW2 | SW3 |
2.00A | 2. 40A | İyi. | İyi. | İyi. |
2. 57A | 3. 06A | OFF | İyi. | İyi. |
3. 14A | 3. 77A | İyi. | OFF | İyi. |
3.71A | 4. 45A | OFF | OFF | İyi. |
4. 28A | 5. 14A | İyi. | İyi. | OFF |
4. 86A | 5.83A | OFF | İyi. | OFF |
5.43A | 6. 52A | İyi. | OFF | OFF |
6:00 | 7. 20A | OFF | OFF | OFF |
Öntanımlı: Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş! |
Web sitesi
Yapılar
Bizimle temas edin
Mobil